ragamlampung.com — Andrea Dovizioso menjuarai MotoGP Austria setelah duel dramatis dengan Marc Marquez. Pebalap Ducati itu melibas lawannya di tikungan terakhir, di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, Minggu (13/8/2017).
Marquez sebenarnya unggul di lap awal namun Jorge Lorenzo membuat gebrakan dengan menyalip Dovizioso hingga melewati Marquez. Keunggulan Lorenzo tidak bertahan lama, di lap kedelapan, Marquez kembali memimpin lomba.
Di lap 21 mulai terjadi duel Dovizioso dan Marquez, keduanya saling salip-menyalip. Pedrosa di urutan ketiga pun makin mendekati mereka, dan berusaha mencuri kesempatan dari duel tersebut. Namun hingga lap terakhir, Dovizioso tak bisa disalip dan tiba di garis finish lebih dulu.
Hasil lengkap MotoGP Austria:
Pos. # Rider Bike Laps Time Gap
1 4 Andrea Dovizioso Ducati 28 39’43.323
2 93 Marc Marquez Honda 28 39’43.499 0.176
3 26 Dani Pedrosa Honda 28 39’45.984 2.661
4 99 Jorge Lorenzo Ducati 28 39’49.986 6.663
5 5 Johann Zarco Yamaha 28 39’50.585 7.262
6 25 Maverick Viñales Yamaha 28 39’50.770 7.447
7 46 Valentino Rossi Yamaha 28 39’52.318 8.995
8 19 Alvaro Bautista Ducati 28 39’57.838 14.515
9 76 Loris Baz Ducati 28 40’02.943 19.620
10 36 Mika Kallio KTM 28 40’03.089 19.766
11 29 Andrea Iannone Suzuki 28 40’03.424 20.101
12 45 Scott Redding Ducati 28 40’08.846 25.523
13 41 Aleix Espargaro Aprilia 28 40’10.023 26.700
14 17 Karel Abraham Ducati 28 40’10.644 27.321
15 35 Cal Crutchlow Honda 28 40’11.419 28.096
16 42 Alex Rins Suzuki 28 40’16.235 32.912
17 8 Hector Barbera Ducati 28 40’17.435 34.112
18 38 Bradley Smith KTM 28 40’19.746 36.423
19 53 Tito Rabat Honda 28 40’25.727 42.404
20 22 Sam Lowes Aprilia 28 40’35.815 52.492
43 Jack Miller Honda 19 27’14.577 9 laps
9 Danilo Petrucci Ducati 6 8’52.492 22 laps
94 Jonas Folger Yamaha 3 4’51.263 25 laps
44 Pol Espargaro KTM 2 3’38.834 26 laps
Leave a Reply